![]() |
![]() Aquí Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center Florencia Aquí Associacción Shuāngbāotāi |
![]() libremos Italia da las mafias |
| Estampas questionario enero 2010: 8.000 dop | 160,00 |
| Contribuciones para voluntarios Santo Domingo Este enero: 9.000 dop | 180,00 |
| Contribuciones para voluntarios 60 horas escuelas Distrito Nacional enero: 940 dop | 18,80 |
| Contribuciones supervisión Santo Domingo Este enero: 6.000 dop | 120,00 |
| Artículos de papelería febrero: 780,00 dop | 15,60 |
| Contribuciones para voluntarios 60 horas escuelas Distrito Nacional febrero: 6.270 dop | 127,96 |
| Contribuciones para voluntarios 60 horas escuelas y supervisión Distrito Nacional marzo: 10.935 dop | 225,46 |
| Contribuciones para voluntarios y supervisión Santo Domingo Este marzo: 10.250 dop | 211,34 |
| Artículos de papelería y volantes marzo: 7.540 dop | 155,46 |
| Contribuciones para voluntarios 60 horas escuelas, transporte Distrito Nacional abril: 13.200 dop | 271,42 |
| Artículos de papelería y volantes abril: 475 dop | 9,69 |
| Contribuciones supervisión Distrito Nacional abril: 5.000 dop | 102,04 |
| Desembolso cena de solidaridad del 25 mayo 2010 | 500,00 |
| Contribuciones para voluntarios 60 horas escuelas Distrito Nacional mayo: 1.225 dop | 25,66 |
| Contribuciones para voluntarios y supervisión Santo Domingo Este mayo: 10.250 dop | 212,09 |
| Artículos de papelería y volantes en kreyòl y certificados x 60 horas, mayo: 4.255 dop | 92,25 |
| Contribuciones supervisión Distrito Nacional mayo: 5.000 dop | 109,89 |
| Ayuda entrada de datos mayo: 4.500 dop | 93,75 |
| Artículos de papelería junio: 575 dop | 12,78 |
| Contribuciones actividad comunitaria DN: 6.200 dop | 137,78 |
| Contribuciones voluntarios y supervisión Santo Domingo Este junio: 15.000 dop | 333,33 |
| Contribuciones supervisión Distrito Nacional julio: 5.000 dop | 109,89 |
| Contribuciones manzaneras Distrito Nacional julio: 440 dop | 9,57 |
| Ayuda entrada de datos julio: 4.500 dop | 100,00 |
| Artículos de papelería julio/agosto:345 dop | 7,19 |
| Contribuciones voluntarios y supervisión Santo Domingo Este agosto: 20.500 dop | 427,08 |
| Contribuciones supervisión Distrito Nacional agosto: 5.000 dop | 104,17 |
| Ayuda entrada de datos agosto: 4.500 dop | 93,75 |
| Contribuciones supervisión Distrito Nacional septiembre: 5.000 dop | 106,38 |
| Insecticida y asperción intradomiciliaria DN septiembre: 3.000 dop | 63,83 |
| Artículos de papelería y vaporizadoras septiembre: 1.774,74 | 38,45 |
| Contribuciones voluntarios y supervisión Santo Domingo Este septiembre: 15.000 dop | 319,15 |
| Contribuciones manzaneras Distrito Nacional septiembre: 450 dop | 9,57 |
| Ayuda entrada de datos septiembre: 4.500 dop | 95,74 |
| Contribuciones manzaneras Distrito Nacional octubre: 300 dop | 6,00 |
| Contribuciones voluntarios y supervisión Santo Domingo Este octubre: 20.500 dop | 410,00 |
| Contribuciones supervisión Distrito Nacional octubre: 5.000 dop | 100,00 |
| Artículos de papelería octubre: 275 dop | 5,50 |
| Artículos de papelería, estampas, volantes, calcomanías noviembre: 40.850 dop | 815,64 |
| Contribuciones voluntarios y supervisión Santo Domingo Este noviembre: 35.500 dop | 706,99 |
| Contribuciones supervisión Distrito Nacional noviembre: 5.000 dop | 98,99 |
| Ayuda entrada de datos noviembre: 4.500 dop | 91,84 |
| Artículos de papelería y calcomanías diciembre: 5.175 dop | 107,00 |
| Ayuda entrada de datos diciembre: 4.500 dop | 93,75 |
| Contribuciones supervisión Distrito Nacional diciembre: 5.000 dop | 103,09 |
| Contribuciones voluntarios 60 horas escuolas Distrito Nacional a.s. 2010/2011: 15.237,90 dop | 316,32 |
| Larvicidas y Insecticida: 2.300 dop | 46,94 |
| Contribuciones voluntarios y supervisión Santo Domingo Este diciembre: 35.500 dop | 735,76 |
| Total desembolsos | 8.098,75 |
| Otra entrada acupuntura en Santo Domingo diciembre 2009: 300 dop | 5,94 |
| Ingreso acupuntura en Santo Domingo enero 2010: 1.400 dop | 27,72 |
| Ingreso cursos taijiquan y agopuntura en Santo Domingo febrero: 2.900 dop | 106,38 |
| Ingreso cursos taijiquan y agopuntura en Santo Domingo marzo: 11.600 dop | 239,43 |
| Ingreso cursos taijiquan y agopuntura en Santo Domingo abril: 6.100 dop | 126,67 |
| Contribuciones auxiliares y socios taijiquan Firenze enero-abril | 154,43 |
| 30% del balance Shuangbaotai 2009 | 288,00 |
| Ingreso cena de solidaridad del 25 mayo 2010 | 949,00 |
| Financiación Tavola Valdese (segundo 30% - II año) | 3.600,00 |
| Contribuciones alumnos Taijiquan Firenze y amigos mayo-junio | 101,00 |
| Ingreso cursos taijiquan en Santo Domingo mayo: 700 dop | 15,38 |
| Ingreso cursos taijiquan en Santo Domingo junio: 10.480 dop | 233,38 |
| Ingreso cursos taijiquan y acupuntura en Santo Domingo luglio: 2.400 dop | 53,21 |
| Ingreso cursos taijiquan y acupuntura en Santo Domingo agosto: 4.450 dop | 93,51 |
| Ingreso cursos taijiquan y acupuntura en Santo Domingo septiembre: 5.000 dop | 105,98 |
| Ingreso cursos taijiquan y acupuntura en Santo Domingo octubre: 1.500 dop | 30,00 |
| Ingreso cursos taijiquan y acupuntura en Santo Domingo noviembre: 9.400 dop | 186,64 |
| Ingreso cursos taijiquan y acupuntura en Santo Domingo diciembre: 5.000 dop | 103,74 |
| Total ingresos | 6.420,44 |
| Balance | -1.678,31 |
| Resto años 2007-2009 | 9.627,41 |
| Balance al 31 deciembre 2010 | 7.949,10 |
Sostén al proyecto. Envía tu contribución a nuestra cuenta bancaria:
Titular de la cuenta: Shuangbaotai
Cuenta: 000000123127
Banco: Banca Etica
IBAN: IT 88 O 05018 02800 000000123127
BIC: CCRTIT2184G
indica siempre tu nombre y la causal, gracias!