![]() |
![]() Aquí Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center Florencia Aquí Associacción Shuāngbāotāi |
![]() libremos Italia da las mafias |
| Artículos de papelería enero: 1.685 dop | 34,39 |
| Contribuciones supervisión Distrito Nacional enero: 5.000 dop | 100,00 |
| Contribuciones voluntarios y supervisión Santo Domingo Este enero: 35.500 dop | 710,00 |
| Piretroides: 4.199,90 dop | 84,03 |
| Ayuda entrada de datos febrero: 4.500 dop | 90,00 |
| Contribuciones voluntarios 60 horas y supervisión escuelas Distrito Nacional febrero: 5.672,85 dop | 114,07 |
| Artículos de papelería y poster febrero: 11.100 dop | 222,00 |
| Contribuciones supervisión Distrito Nacional febrero: 5.000 dop | 100,00 |
| Contribuciones voluntarios y supervisión Santo Domingo Este febrero: 34.000 dop | 680,00 |
| 10 bombas de funigación: 16.275 dop | 325,50 |
| Contribuciones supervisión Distrito Nacional marzo: 1.500 dop | 30,00 |
| Proyector: 29.500 dop | 590,00 |
| Ayuda entrada de datos marzo: 9.000 dop | 180,00 |
| Artículos de papelería, volantes, estampas, calcomanías marzo: 27.255 dop | 545,10 |
| Piretroides: 9.000 dop | 180,00 |
| Contribuciones voluntarios 60 horas y supervisión escuelas Distrito Nacional abril: 7.327,40 dop | 146,55 |
| Contribuciones supervisión Distrito Nacional abril: 5.500 dop | 110,00 |
| Piretroides: 4.199,90 dop | 84,03 |
| Imprenta folletos: 4.000 dop | 80,00 |
| Contribuciones voluntarios y supervisión Santo Domingo Este abril: 35.500 dop | 710,00 |
| Ayuda entrada de datos abril: 4.500 dop | 90,00 |
| Imprenta certificados y cerimonia de consiña a estudiantes 60 horas DN: 7.580 dop | 151,60 |
| Contribuciones voluntarios y supervisión Santo Domingo Este mayo: 35.500 dop | 710,00 |
| Laptop | 791,98 |
| Brindisi para voluntarios seminario fumigación y materiales para vacuna: 790 dop | 15,80 |
| Larvicidas: 2.040 dop | 40,80 |
| Contribuciones voluntarios y supervisión Santo Domingo Este junio: 35.500 dop | 710,00 |
| Antibiótico mujer embarazada con colera: 495 dop | 9,90 |
| Avance tubos para cloaca: 35.100 dop | 702,00 |
| Contribuciones voluntarios y supervisión Santo Domingo Este agosto: 35.500 dop | 710,00 |
| Supervisión de verificación Santo Domingo Este agosto: 2.000 dop | 40,00 |
| Ayuda entrada de datos mayo junio agosto: 15.000 dop | 300,00 |
| Avance tubos para cloaca San Carlos: 15.000 dop | 300,00 |
| Artículos de papelería septiembre octubre noviembre: 6.068 dop | 121,36 |
| Contribuciones supervisión Distrito Nacional 60 horas Distrito Nacional septiembre: 5.000 dop | 100,00 |
| Supervisión estudiantes 60 horas Distrito Nacional octubre: 1.000 dop | 20,00 |
| Contribuciones estudiantes 60 horas Distrito Nacional noviembre: 6.988 dop | 139,76 |
| Supervisión estudiantes 60 horas Distrito Nacional noviembre: 3.000 dop | 60,00 |
| Supervisión estudiantes 60 horas Distrito Nacional noviembre: 5.000 dop | 100,00 |
| Supervisión Santo Domingo Este: 15.000 | 300,00 |
| Ayuda entrada de datos septiembre octubre noviembre diciembre: 20.000 dop | 400,00 |
| Total desembolsos | 10.928,87 |
| Ingreso cursos taijiquan y agopuntura en Santo Domingo enero: 2.740 dop | 56,05 |
| Financiación Tavola Valdese (tercero 30% - II año) | 3.600,00 |
| Ingreso cursos taijiquan y agopuntura en Santo Domingo febrero: 5.000 dop | 100,00 |
| Ingreso cursos taijiquan y agopuntura en Santo Domingo marzo: 2.000 dop | 40,00 |
| Contribuciones Rotary Club | 8.997,95 |
| Ingreso cursos taijiquan en Santo Domingo abril: 6.500 dop | 130,00 |
| 30% del balance Shuangbaotai 2010 | 110,31 |
| Financiación Tavola Valdese (último 10% - II año) | 1.200,00 |
| Contribuciones alumnos Taijiquan Firenze y amigos junio | 92,00 |
| Ingreso cursos taijiquan en Santo Domingo septiembre: 2.000 dop | 40,00 |
| Ingreso cursos taijiquan en Santo Domingo noviembre: 5.650 dop | 113,00 |
| Contribuciones alumnos Taijiquan Firenze y amigos | 100,00 |
| Total ingresos | 14.579,31 |
| Balance | 3.650,44 |
| Resto años 2007-2010 | 7.949,10 |
| Balance al 31 diciembre 2011 | 11.599,54 |
Sostén al proyecto. Envía tu contribución a nuestra cuenta bancaria:
Titular de la cuenta: Shuangbaotai
Cuenta: 000000123127
Banco: Banca Etica
IBAN: IT 88 O 05018 02800 000000123127
BIC: CCRTIT2184G
indica siempre tu nombre y la causal, gracias!