![]() |
![]() Qui Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center Firenze Qui Associazione Shuāngbāotāi |
![]() liberiamo l'Italia dalle mafie |
| Aggiornamento | 1.204,51 |
| Palestre | 912,24 |
| Pubblicità | 3,00 |
| Arci | 565,00 |
| Materiale associazione | 1.513,20 |
| Totale uscite | 4.197,95 |
| Corsi | 5.139,00 |
| Tess arci agis unipol | 363,50 |
| Materiale associazione | 1.547,18 |
| Totale entrate | 7.049,68 |
| Bilancio annuale | 2.851,73 |
| Prestito soci 2004 | |
| Roberta | 1.076,33 |
| Vera | 1.515,36 |
| Totale prestito | 2.591,69 |
| Restituiti Roberta | 1.076,33 |
| Restituiti Vera | 1.515,36 |
| Totale restituiti | 2.591,69 |
| Totale prestito residuo | 0,00 |
| Bilancio 2005 | 260,04 |
L'assemblea dei soci, riunita il 13 febbraio 2006, visto il bilancio annuale positivo e la permanenza del prestito soci 2004, decide di azzerare il debito maturato verso il presidente e il vicepresidente.
L'attivo che risulta dopo tale restituzione verrà riportato nell'anno 2006.