![]() |
![]() Qui Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center Firenze Qui Associazione Shuāngbāotāi |
![]() liberiamo l'Italia dalle mafie |
| Aggiornamento | 3.957,88 |
| Mater. Consumo | 28,88 |
| Mat. x cinese | 99,85 |
| Pubblicità | 77,50 |
| Arci | 840,40 |
| Materiale associazione | 547,85 |
| Seminari | 706,83 |
| Carsharing | 1.910,41 |
| Sedi | 100,00 |
| Totale uscite | 8.269,60 |
| Corsi | 7.028,00 |
| Tess arci agis unipol | 634,70 |
| Materiale associazione | 450,25 |
| Corso Cinese | 540,00 |
| Corso Carraia | 232,50 |
| Totale entrate | 8.885,45 |
| Bilancio annuale | 615,85 |
| Residuo anno 2005 | 260,04 |
| Bilancio 2006 | 875,89 |
L'assemblea dei soci, riunita il 9 febbraio 2007, col seguente ordine del giorno:
Approva il bilancio annuale e decide di riportare l'attivo nell'anno 2007.
Elegge come consiglieri:
| Roberta Lazzeri | Presidente |
| Vera Lazzeri | Vicepresidente |
| Elisabetta Caciolli | |
| Emilia de Giuli | |
| Valentina Marinai |