![]() |
![]() Qui Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center Firenze Qui Associazione Shuāngbāotāi |
![]() liberiamo l'Italia dalle mafie |
| Aggiornamento | 4.525,03 |
| Mater. Consumo | 51,09 |
| Loghi Magliette | 120,00 |
| Pubblicità | 22,90 |
| Arci | 919,70 |
| Associazione internazionale/Centro YCF | 890,88 |
| Carsharing/benzina/park/ataf/FS | 2.855,53 |
| Sedi | 540,00 |
| versamenti in cc | 100,00 |
| Finanziamento x dengue | 6.081,34 |
| Totale uscite | 16.106,47 |
| Corsi | 7.127,00 |
| Tess arci agis unipol | 741,00 |
| Associazione internazionale/Centro YCF | 758,00 |
| Loghi Magliette | 38,40 |
| Seminari | 518,00 |
| Ricavo iniziative x dengue | 6.060,00 |
| Totale entrate | 15.242,40 |
| Totale banca | 515,31 |
| Bilancio annuale | -348,76 |
| Residuo anno 2007 | 1.931,52 |
| Bilancio 2008 | 1.582,76 |
| 30% per progetto dengue | 474,83 |
| Residuo anno 2008 | 1.107,93 |
L'assemblea dei soci, riunita il 29 maggio 2009, col seguente ordine del giorno:
approva il bilancio annuale e decide che, visto che la nostra scuola di taijiquan è stata dichiarata nell'aprile Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center Italy (di seguito detto Centro), le attività fatte col nome del Centro saranno comunque contabilizzate e considerate come parte integrante del nostro Circolo Arci;
che gli insegnanti e gli insegnanti in tirocinio/formazione avranno facilitazioni per partecipare ai seminari di formazione dell'Associazione Internazionale;
decide di destinare il 30% dell'attivo al progetto dengue e di riportare l'attivo residuo nell'anno 2009.