![]() |
![]() Qui Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center Firenze Qui Associazione Shuāngbāotāi |
![]() liberiamo l'Italia dalle mafie |
| Aggiornamento | 9.012,97 |
| Mater. Consumo | 90,21 |
| Loghi Magliette | 717,80 |
| Pubblicità | 0,00 |
| Arci | 1.099,50 |
| Associazione internazionale/Centro YCF | 2.777,94 |
| Carsharing/benzina/park/ataf/FS | 1.293,79 |
| Sedi | 1.697,72 |
| Organizzazione seminari | 14.264,70 |
| Finanziamento x dengue | 4.753,43 |
| Totale uscite | 35.708,06 |
| Corsi | 9.022,70 |
| Tesseramento Arci Agis Unipol | 891,50 |
| Associazione internazionale/Centro YCF | 2.099,09 |
| Loghi Magliette | 696,70 |
| Seminari | 18.336,50 |
| Ricavo iniziative x dengue | 4.753,43 |
| Totale entrate | 35.799,92 |
| Totale banca | 50,89 |
| Bilancio annuale | 142,75 |
| Residuo anno 2009 | 224,94 |
| Bilancio 2010 | 367,69 |
| 30% per progetto dengue | 110,31 |
| Residuo anno 2010 | 257,38 |
L'assemblea dei soci, riunita il 31 maggio 2011 alle ore 20, col seguente ordine del giorno:
ha visto la partecipazione di 20 associati (v. foglio “presenti assemblea bilancio”)
ha nominato Valentina Marinai segretario per l'assemblea
approva il bilancio annuale;
conferma che Roberta Lazzeri, come direttore del Centro Yang Chengfu, decide chi degli allievi in tirocinio passerà insegnante e chi entrerà a fare il tirocinio, con le regole stabilite nel 2009;
decide di destinare il 30% dell'attivo al progetto dengue e di riportare l'attivo residuo nell'anno 2011.
Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 20,45.