![]() |
![]() Qui Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center Firenze Qui Associazione Shuāngbāotāi |
![]() liberiamo l'Italia dalle mafie |
| DVD mappe per bollettini settembre 2007: 7.000 dop | 152,17 |
| Spese cena di solidarietà del 10 dicembre 2007 | 605,00 |
| Spese per stampe e attività a los tres ojos: 500+300 dop | 17,39 |
| Spese per stampe: 200 dop | 4,35 |
| Contributo 15 volontari Los tres ojos marzo: 2.250 dop | 48,91 |
| Contributo coordinatore Los tres ojos marzo: 2.500 dop | 54,35 |
| Stampe questionario marzo: 3.000 dop | 65,22 |
| Stampe questionario aprile: 3.000 dop | 65,22 |
| Contributo 30 volontari Los tres ojos e Brisas del Est aprile: 4.500 dop | 97,83 |
| Contributo coordinatore Los tres ojos e Brisas del Est aprile: 5.000 dop | 108,70 |
| Contributo 15 volontari Guaricano aprile: 2.500 dop | 54,35 |
| Contributo coordinatore Guaricano aprile: 2.500 dop | 54,35 |
| Contributo 15 volontari Los tres ojos Pepé aprile: 2.250 dop | 48,91 |
| Contributo coordinatore Los tres ojos Pepé aprile: 2.500 dop | 54,35 |
| Contributo 15 volontari Brisas del Est maggio: 2.250 dop | 48,91 |
| Contributo coordinatore Brisas del Est maggio: 2.500 dop | 54,35 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos v. Maria giugno: 4.750 dop | 103,26 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos Pepé giugno: 4.750 dop | 103,26 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Brisas del Est luglio: 4.750 dop | 103,26 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos v. Maria luglio: 4.750 dop | 103,26 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos Pepé agosto: 4.750 dop | 95,00 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari ens. Isabelita agosto: 4.750 dop | 95,00 |
| Contributo coordinatore e 20 volontari Nagua (5 rioni) agosto: 27.500 dop | 550,00 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Brisas del Est settembre: 4.750 dop | 95,00 |
| Contributo 20 volontari Nagua (2 quartieri) settembre: 6.000 dop | 120,00 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos v. Maria settembre: 4.750 dop | 95,00 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari ens. Isabelita ottobre: 4.750 dop | 101,06 |
| Contributo coordinatore e 20 volontari Nagua (5 rioni) ottobre: 22.000 dop | 468,09 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos Pepé ottobre: 4.750 dop | 103,26 |
| Spese per stampe 10.000 questionari: 9.400 dop | 200,00 |
| Spese per stampe e materiali di facile consumo: 2.770 dop | 59,76 |
| Contributo coordinatore e 20 volontari Nagua (2 rioni) novembre: 5.000 dop | 108,70 |
| Contributo coordinatore e 11 volontari Zona Colonial novembre: 4.350 dop | 97,59 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari ens. Isabelita novembre: 4.750 dop | 103,26 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos v. Maria novembre: 4.750 dop | 103,26 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Brisas del Est novembre: 4.750 dop | 103,26 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos Pepé novembre: 4.750 dop | 107,95 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos v. Maria dicembre: 4.750 dop | 103,26 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari ens. Isabelita e Brisas del Est dicembre: 9.500 dop | 206,52 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos Pepé gennaio: 4.750 dop | 103,26 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos v. Maria, ens. Isabelita e Brisas del Est gennaio: 14.250 dop | 309,78 |
| Rinfreschi per seminario di formazione Ciudad Nueva gennaio: 400 dop | 8,89 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos Pepé febbraio: 4.750 dop | 107,95 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos v. Maria e ens. Isabelita febbraio: 9.500 dop | 215,91 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Brisas del Est febbraio: 4.750 dop | 107,95 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos Pepé marzo: 4.750 dop | 98,96 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos v. Maria, ens. Isabelita e Brisas del Est marzo: 14.250 dop | 296,88 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Bohechío 3 settori marzo: 14.250 dop | 296,87 |
| Contributo coordinatore e volontari El Salado aprile: 8.600 dop | 181,38 |
| Mappa Bohechío: 3.000 dop | 63,83 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos Pepé aprile: 4.750 dop | 101,06 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos v. Maria, ens. Isabelita e Brisas del Est aprile: 14.250 dop | 309,78 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Bohechío 3 settori aprile: 14.250 dop | 306,31 |
| Spese cena di solidarietà aprile 2009 | 846,00 |
| Conferenza con la popolazione del rione San Carlo, Zona Colonial: 3.775 dop | 82,07 |
| Contributo coordinatore e volontari El Salado maggio: 10.400 dop | 214,82 |
| Spese per stampe e materiali di facile consumo: 12.820 dop | 266,90 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos Pepé maggio: 4.750 dop | 98,96 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos v. Maria, ens. Isabelita e Brisas del Est maggio: 14.250 dop | 287,30 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Bohechío 3 settori giugno: 14.250 dop | 285,00 |
| Contributo coordinatore e volontari El Salado giugno: 10.700 dop | 218,37 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos Pepé giugno: 4.750 dop | 96,94 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos v. Maria, ens. Isabelita e Brisas del Est giugno: 14.250 dop | 290,82 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Bohechío 3 settori luglio: 14.250 dop | 285,00 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Zona Colonial 3 settori luglio: 13.400 dop | 268,00 |
| Contributo coordinatore e volontari El Salado luglio: 9.500 dop | 190,00 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos Pepé luglio: 4.750 dop | 95,00 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Los tres ojos v. Maria, ens. Isabelita e Brisas del Est luglio: 14.250 dop | 285,00 |
| Contributo coordinatore e 15 volontari Bohechío 3 settori luglio: 14.250 dop | 285,00 |
| Stampe volantino suero casero: 2.100 dop | 42,00 |
| Contributo coordinatore e volontari Zona Colonial 3 settori agosto: 14.250 dop | 285,00 |
| Contributo coordinatore e volontari Santo Domingo Este 4 settori settembre: 19.000 dop | 380,00 |
| Contributo coordinatore e volontari El Salado settembre: 9.500 dop | 190,00 |
| Contributo coordinatore e volontari Bohechío settembre: 14.250 dop | 285,00 |
| Risma di carta: 185 dop | 3,70 |
| Supervisione CENCET: 1.500 dop | 28,85 |
| Contributo coordinatore e volontari Santo Domingo Este 4 settori ottobre: 17.050 dop | 327,88 |
| Contributo coordinatore e volontari Bohechío ottobre: 14.250 dop | 271,32 |
| Volantini per zona: 280 dop | 5,28 |
| Torce ricarica a mano: 1.600 dop | 30,77 |
| Contributo coordinatore e volontari Zona Colonial 3 settori ottobre: 14.750 dop | 283,65 |
| Contributo coordinatore e volontari Santo Domingo Este 4 settori novembre: 15.000 dop | 288,46 |
| Pratiche per richiesta fondi Regione Toscana | 197,24 |
| Totale uscite | 14.086,51 |
| Incasso cena di solidarietà del 10 dicembre 2007 | 1.530,00 |
| Contributi liberi | 491,20 |
| Ricavo corsi taijiquan a Santo Domingo fino gennaio: 40.625 dop | 883,15 |
| Ricavo corsi taijiquan a Santo Domingo febbraio: 1.000 dop | 21,74 |
| Contributo assistenti e soci taijiquan Firenze febbraio | 65,34 |
| Ricavo corsi taijiquan a Santo Domingo marzo: 1.000 dop | 21,74 |
| Contributo assistenti e soci taijiquan Firenze marzo | 35,25 |
| 30% del bilancio Shuangbaotai 2007 | 827,79 |
| Contributo assistenti e soci taijiquan Firenze aprile | 120,50 |
| Ricavo corsi taijiquan e agopuntura a Santo Domingo aprile: 2.200 dop | 47,83 |
| Ricavo corsi taijiquan e agopuntura a Santo Domingo maggio: 4.500 dop | 97,83 |
| Contributo assistenti e soci taijiquan Firenze maggio | 31,75 |
| Ricavo agopuntura a Santo Domingo giugno: 600 dop | 13,04 |
| Ricavo corsi taijiquan e agopuntura a Santo Domingo luglio: 1.600 dop | 34,78 |
| Ricavo corsi taijiquan a Santo Domingo agosto: 1.000 dop | 20,00 |
| Contributo di un'amica che ha visitato il progetto: 7.739 dop | 154,78 |
| Contributo di una gradita ospite | 50,00 |
| Ricavo corsi taijiquan e agopuntura a Santo Domingo settembre: 1.300 dop | 26,00 |
| Finanziamento Tavola Valdese (primo 30%) | 3.000,00 |
| Ricavo corsi taijiquan e agopuntura a Santo Domingo ottobre: 2.500 dop | 52,56 |
| Finanziamento Tavola Valdese (secondo 30%) | 3.000,00 |
| Contributo assistenti e soci taijiquan Firenze ottobre | 90,38 |
| Ricavo corsi taijiquan e agopuntura a Santo Domingo novembre: 3.100 dop | 68,86 |
| Ricavo corsi taijiquan e agopuntura a Santo Domingo dicembre: 1.300 dop | 28,41 |
| Contributo assistenti e soci taijiquan Firenze gennaio | 40,00 |
| Ricavo corsi taijiquan a Santo Domingo gennaio e febbraio: 2.000 dop | 44,44 |
| Ricavo corsi taijiquan a Santo Domingo marzo: 2.200 dop | 50,00 |
| Contributo assistenti e soci taijiquan Firenze marzo | 10,00 |
| Contributo amica in visita progetto aprile: 2.600 dop | 54,17 |
| Ricavo corsi taijiquan e agopuntura a Santo Domingo aprile: 3.300 dop | 66,38 |
| Incasso cena di solidarietà aprile 2009 | 1.780,00 |
| Ricavo corsi taijiquan e agopuntura a Santo Domingo maggio: 5.240 dop | 111,22 |
| Contributo amica spagnola in visita a Firenze maggio | 50,00 |
| Finanziamento Tavola Valdese (terzo 30%) | 3.000,00 |
| Ricavo corsi taijiquan e agopuntura a Santo Domingo giugno: 2.200 dop | 44,24 |
| Ricavo corsi taijiquan e agopuntura a Santo Domingo luglio: 1.000 dop | 20,00 |
| 30% del bilancio Shuangbaotai 2008 | 474,83 |
| Finanziamento Tavola Valdese (ultimo 10%) | 1.000,00 |
| Ricavo corsi taijiquan e agopuntura a Santo Domingo agosto: 1.710 dop | 34,20 |
| Ricavo corsi taijiquan e agopuntura a Santo Domingo settembre: 4.680 dop | 91,76 |
| Ricavo corsi taijiquan e agopuntura a Santo Domingo ottobre: 1.600 dop | 30,88 |
| Ricavo corsi taijiquan e agopuntura a Santo Domingo novembre: 6.870 dop | 132,12 |
| Finanziamento Tavola Valdese (primo 30% - II anno) | 3.600,00 |
| Ricavo corsi taijiquan e agopuntura a Santo Domingo dicembre: 9.850 dop | 191,75 |
| Contributo Rotary Club | 2.000,00 |
| Contributo assistenti taijiquan Firenze | 175,00 |
| Totale entrate | 23.713,92 |
| Bilancio al 31 dicembre 2009 | 9.627,41 |
Sostieni il progetto. Manda il tuo contributo al nostro conto corrente:
Titolare del conto: Shuangbaotai
Conto: 000000123127
Banca: Banca Etica
IBAN: IT 88 O 05018 02800 000000123127
BIC: CCRTIT2184G
indica sempre il tuo nome e la casuale, grazie!